USDCAD Daily Pivot Points:
Day: | Daily S3: | Daily S2: | Daily S1: | Daily Pivot: | Daily R1: | Daily R2: | Daily R3: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-15 | 1.2621 | 1.2641 | 1.2671 | 1.2691 | 1.2722 | 1.2741 | 1.2772 |
2021-02-16 | 1.2551 | 1.2591 | 1.2611 | 1.2651 | 1.2672 | 1.2712 | 1.2732 |
2021-02-17 | 1.2539 | 1.2575 | 1.2632 | 1.2667 | 1.2725 | 1.276 | 1.2817 |
2021-02-18 | 1.2539 | 1.2575 | 1.2632 | 1.2667 | 1.2725 | 1.276 | 1.2817 |
2021-02-19 | 1.2585 | 1.2625 | 1.2651 | 1.2691 | 1.2717 | 1.2757 | 1.2782 |
2021-02-22 | 1.245 | 1.2522 | 1.2569 | 1.2642 | 1.2689 | 1.2761 | 1.2808 |
2021-02-23 | 1.2565 | 1.2612 | 1.2649 | 1.2696 | 1.2734 | 1.2781 | 1.2818 |
2021-02-24 | 1.2506 | 1.2543 | 1.258 | 1.2617 | 1.2653 | 1.269 | 1.2726 |
2021-02-25 | 1.2493 | 1.2536 | 1.2561 | 1.2604 | 1.263 | 1.2673 | 1.2698 |
2021-02-26 | 1.2385 | 1.2445 | 1.2478 | 1.2538 | 1.2571 | 1.2631 | 1.2664 |
2021-03-01 | 1.2363 | 1.2416 | 1.251 | 1.2562 | 1.2657 | 1.2709 | 1.2803 |
2021-03-02 | 1.2483 | 1.2535 | 1.2639 | 1.2691 | 1.2795 | 1.2847 | 1.2951 |
2021-03-03 | 1.2514 | 1.2578 | 1.2611 | 1.2674 | 1.2708 | 1.2771 | 1.2804 |
2021-03-04 | 1.2494 | 1.2547 | 1.2592 | 1.2645 | 1.269 | 1.2743 | 1.2787 |
USDCAD Weekly Pivot Points:
Week: | Weekly S3: | Weekly S2: | Weekly S1: | Weekly Pivot: | Weekly R1: | Weekly R2: | Weekly R3: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-15 | 1.2517 | 1.2589 | 1.2639 | 1.2711 | 1.2761 | 1.2833 | 1.2883 |
2021-02-22 | 1.2407 | 1.2501 | 1.2558 | 1.2652 | 1.271 | 1.2804 | 1.2862 |
2021-03-01 | 1.2407 | 1.2501 | 1.2558 | 1.2652 | 1.271 | 1.2804 | 1.2862 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USDCAD Monthly Pivot Points:
Month: | Monthly S3: | Monthly S2: | Monthly S1: | Monthly Pivot: | Monthly R1: | Monthly R2: | Monthly R3: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
February-2021 | 1.2324 | 1.2457 | 1.2616 | 1.2749 | 1.2908 | 1.304 | 1.32 |
Check Pivot Poitns for all SOUTH AFRICAN RAND pairs:
- USDCAD daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDCHF daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDCNH daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDCZK daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDDKK daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDHKD daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDHUF daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDJPY daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDMXN daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDNOK daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDPLN daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDRUB daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDSEK daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDSGD daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDTRY daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDZAR daily, weekly, monthly Pivot Points
- AUDUSD daily, weekly, monthly Pivot Points
- EURUSD daily, weekly, monthly Pivot Points
- GBPUSD daily, weekly, monthly Pivot Points
- NZDUSD daily, weekly, monthly Pivot Points