USDCHF Daily Pivot Points:
Day: | Daily S3: | Daily S2: | Daily S1: | Daily Pivot: | Daily R1: | Daily R2: | Daily R3: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-15 | 0.8872 | 0.8882 | 0.889 | 0.89 | 0.8908 | 0.8918 | 0.8927 |
2021-02-16 | 0.8848 | 0.8871 | 0.8894 | 0.8917 | 0.8941 | 0.8964 | 0.8987 |
2021-02-17 | 0.8861 | 0.8879 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8916 | 0.8934 | 0.8944 |
2021-02-18 | 0.8829 | 0.885 | 0.8889 | 0.891 | 0.8948 | 0.8969 | 0.9007 |
2021-02-19 | 0.886 | 0.8888 | 0.8938 | 0.8965 | 0.9015 | 0.9042 | 0.9092 |
2021-02-22 | 0.8902 | 0.8918 | 0.8941 | 0.8957 | 0.898 | 0.8996 | 0.9019 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02-24 | 0.8856 | 0.8902 | 0.8931 | 0.8977 | 0.9005 | 0.9052 | 0.908 |
2021-02-25 | 0.8873 | 0.8911 | 0.8981 | 0.9019 | 0.9089 | 0.9127 | 0.9197 |
2021-02-26 | 0.8964 | 0.8997 | 0.903 | 0.9063 | 0.9097 | 0.9129 | 0.9163 |
2021-03-01 | 0.8969 | 0.8999 | 0.9023 | 0.9052 | 0.9076 | 0.9106 | 0.913 |
2021-03-02 | 0.8966 | 0.8996 | 0.9041 | 0.9072 | 0.9116 | 0.9147 | 0.9191 |
2021-03-03 | 0.9004 | 0.9037 | 0.9092 | 0.9126 | 0.9181 | 0.9214 | 0.9269 |
2021-03-04 | 0.9065 | 0.9101 | 0.9122 | 0.9158 | 0.9179 | 0.9215 | 0.9237 |
USDCHF Weekly Pivot Points:
Week: | Weekly S3: | Weekly S2: | Weekly S1: | Weekly Pivot: | Weekly R1: | Weekly R2: | Weekly R3: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-15 | 0.8736 | 0.8813 | 0.8866 | 0.8943 | 0.8995 | 0.9072 | 0.9124 |
2021-02-22 | 0.8768 | 0.8819 | 0.8892 | 0.8944 | 0.9016 | 0.9068 | 0.914 |
2021-03-01 | 0.8835 | 0.8892 | 0.8989 | 0.9045 | 0.9142 | 0.9199 | 0.9296 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USDCHF Monthly Pivot Points:
Month: | Monthly S3: | Monthly S2: | Monthly S1: | Monthly Pivot: | Monthly R1: | Monthly R2: | Monthly R3: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
February-2021 | 0.8633 | 0.8695000000000001 | 0.8801 | 0.8863 | 0.8969 | 0.9031 | 0.9137 |
Check Pivot Poitns for all SOUTH AFRICAN RAND pairs:
- USDCAD daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDCHF daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDCNH daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDCZK daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDDKK daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDHKD daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDHUF daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDJPY daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDMXN daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDNOK daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDPLN daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDRUB daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDSEK daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDSGD daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDTRY daily, weekly, monthly Pivot Points
- USDZAR daily, weekly, monthly Pivot Points
- AUDUSD daily, weekly, monthly Pivot Points
- EURUSD daily, weekly, monthly Pivot Points
- GBPUSD daily, weekly, monthly Pivot Points
- NZDUSD daily, weekly, monthly Pivot Points